料金案内
トップ > 料金案内

料金案内

Price


釧路から全道各地へのお引越し承ります!

釧路市・釧路町から全道各地へのお引越しなら赤帽大浦運送へお任せください!
基本料金2時間14,300円(2時間を超過した場合30分まで毎に1650円加算)に加え、距離による金額を加算していくという、分かりやすい料金体系です。
お見積りは無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

Price料金表

赤帽運賃料金
(消費税率10%)


(1)作業時間(積込み・荷卸し・その他作業時間)

時間 税抜運賃 消費税 税込運賃
2時間まで 8,000円 800円 8,800円
超過時間:30分まで毎に加算 1,500円 150円 1,650円

(2)距離制運賃(1㎞未満は四捨五入)

距離 税抜運賃 消費税 税込運賃
20kmまで 5,000円 500円 5,500円
21kmから50kmまで:1kmにつき 220円 22円 242円
51kmから100kmまで:1kmにつき 170円 17円 187円
101kmから150kmまで:1kmにつき 140円 14円 154円
151km以上:1kmにつき 120円 12円 132円

(3)割増適用

割増内容 割増率
土曜・日曜・祝日割増 2割増
繁忙期割増 1割増

※繁忙期については、適用開始前に適用期間を定めて明示します。

※運賃料金に含まれている消費税額の求め方 運賃料金 x 10/110 = 消費税額


地域別料金
(消費税率10%)


釧路から全道各地への概算運賃表

地域 距離 (km) 税抜運賃 消費税 税込運賃
札幌市 335km 57,300円 5,730円 63,030円
帯広市 125km 31,600円 3,160円 34,760円
旭川市 300km 53,100円 5,310円 58,410円
北見市 155km 35,700円 3,570円 39,270円
根室市 130km 32,300円 3,230円 35,530円
苫小牧市 330km 56,700円 5,670円 62,370円
小樽市 385km 63,300円 6,300円 69,630円
網走市 155km 35,800円 3,580円 39,400円
夕張市 290km 51,900円 5,190円 57,090円
中標津町 100km 28,100円 2,810円 30,910円
浜中町 120km 30,300円 3,030円 33,930円
別海町 100km 28,100円 2,810円 30,910円
阿寒町 30km 15,200円 1,520円 16,720円
本別町 100km 28,100円 2,810円 30,910円
弟子屈町 75km 23,840円 2,384円 26,240円
厚岸町 50km 19,600円 1,960円 21,560円
羅臼町 160km 36,300円 3,630円 39,930円
標茶町 50km 19,600円 1,960円 21,560円
音別町 40km 17,400円 1,740円 19,140円
白糠町 30km 15,200円 1,520円 16,720円
浜中町 80km 24,700円 2,470円 27,170円
留萌市 380km 62,600円 6,260円 68,970円
稚内市 490km 75,900円 7,590円 83,490円
TEL:090-8276-4544 ■営業時間 8:00~20:00 ■時間外受付も対応します 赤帽大浦運送